Planetary Relationships
Relationship between the Planets
| Graha | Friends | Enemies | Neutral |
|---|---|---|---|
| Sun | Moon, Mars, Jupiter | Venus, Saturn | Mercury |
| Moon | Sun, Mercury | None | Mars, Jupiter, Venus, Saturn |
| Mars | Sun, Moon, Jupiter | Mercury | Saturn, Venus |
| Mercury | Sun, Venus | Moon | Saturn, Mars, Jupiter |
| Jupiter | Sun, Moon, Mars | Mercury, Venus | Saturn |
| Venus | Mercury, Saturn | Sun, Moon, Mars | Jupiter |
| Saturn | Mercury, Venus | Sun, Moon | Mars, Jupiter |
Relationship between the Planets and the Zodiac Signs
| Planet | Exalted | Debilitated | Own Sign | Friend |
Enemy |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Aries | Libra | Leo | Gemini, Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Pisces | Taurus, Capricorn, Aquarius |
| Moon | Taurus | Scorpio | Cancer | [Moon is not enemy to any sign] | |
| Mercury | Virgo | Pisces | Virgo | Taurus, Gemini¹, Leo, Libra, Capricorn, Aquarius | Aries, Cancer, Scorpio, Sagittarius |
| Venus | Pisces | Virgo | Libra | Taurus¹, Gemini, Capricorn, Aquarius | Aries, Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius |
| Mars | Capricorn | Cancer | Aries | Leo, Scorpio¹, Sagittarius, Pisces | Taurus, Gemini, Virgo, Libra, Aquarius |
| Jupiter | Cancer | Capricorn | Sagittarius | Aries, Leo, Scorpio, Pisces¹ | Taurus, Gemini, Virgo, Libra, Aquarius |
| Saturn | Libra | Aries | Aquarius | Taurus, Gemini, Virgo, Capricorn¹ | Aries, Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius, Pisces |
| Rahu | Taurus | Scorpio | Gemini | Virgo, Libra, Capricorn, Aquarius | Aries, Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces |
| Ketu | Scorpio | Taurus | Sagittarius | Aries, Pisces | Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Capricorn, Aquarius |
¹ 2nd own sign
Reviews
0 %





